PROFILAXIE (RON)
| Periaj profesional | ambele arcade | 70 |
| Detartaj | pe dinte | 50 |
| pe arcada | 100 | |
| Albire in cabinet | pe arcada | 450 |
| Albire la domiciliu | 400 | |
| Gutiere Bruxism | 200 | |
| Chiuretaj subgingival | 50 | |
| Florizare | 150 |
CHIRURGIE (RON)
| Extractie dinti temporari | 70 | |
| Extractie simpla monoradiculari | 150 | |
| Extractie dinti paradontotici | 100 | |
| Extractie simpla Pluriradiculari | 200 | |
| Extractie molar de minte | 300 | |
| Tratament alveolita umeda / uscata | 100 | |
| Inserare implant | 1300 | |
| Aditie osoasa | 700 | |
| Aplicare membrana | 400 |
TERAPIE (RON)
| Consultatie | 50 | |
| Urgenta | 50 | |
| Anestezie | fiola | 20 |
| Sigilari santuri si fosete | 100 | |
| Baza cavitati profunde | 50 | |
| Obturatii coronare definitive | o suprafata | 150 |
| Extirpare vitala & obturatie condensare laterala | doua suprafete | 200 |
| Obturatii fizionomice dinti frontali | 250 | |
| Extirpare vitala & obturatie condensare laterala | monoradicular | 150 |
| pluriradicular | 200 | |
| Extirpare vitala & obturatie sistem Termafil | monoradicular | 350 |
| pluriradicular | 450 | |
| Tratament gangrena + obturatie definitiva canal | un pansament Ca(OH) | 120 |
| Dezobturare | doua pansamente Ca(OH) | 150 |
| Trei+ pansamente Ca(OH) | 220 | |
| Dezobturare | monoradicular | 150 |
| pluriradicular | 250 | |
| Ablatie obturatii vechi | 60 |
PROTETICA (RON)
| Ablatie lucrari per element | 20 | |
| RCR crom-nichel | 15 | |
| RCR argint | 200 | |
| RCR zirconiu | 300 | |
| Refacere bont cu pivot de fibra de sticla | 300 | |
| Coroana provizorie cabinet | 30 | |
| Coroana provizorie laborator | 50 | |
| Fatete dentare zirconiu | 1.200 | |
| Coroana ceramica Noritake | 450 | |
| Coroana ceramica Vita | 650 | |
| Coroana ceramica VITA (Shoulder Ceramic) | 700 | |
| Coroana Bruxir - Zirconiu | 800 | |
| Coroana Zirconiu | 1.300 | |
| Coroana ceramica de implant | 1.200 | |
| Coroana Zirconiu de implant | 1.500 | |
| Cimentare Adezor | element | 20 |
| Cimentare Fudji | 30 | |
| Cimentare ciment dual | element | 50 |
| Sistem Ancorvis | 1.400 | |
| Kemmeny | unul-doi dinti | 150 |
| Proteza acrilica | partiala | 1.200 |
| totala | 1300 | |
| Proteza scheletata | minim | 1500 |
| maxim | 2250 | |
| Reparatie proteza | 150 | |
| Captusire | 150 | |
| Adaugare Dinte / Croset | 100 |
TEST
| Periaj profesional | ambele arcade | 70 |
| Detartaj | pe dinte | 50 |
| pe arcada | 100 | |
| Albire in cabinet | pe arcada | 450 |
| Albire la domiciliu | 400 | |
| Gutiere Bruxism | 200 | |
| Chiuretaj subgingival | 50 | |
| Florizare | 150 |
